Every Northly Group Instagram property, grouped by brand. Tap a handle for full pricing, or add properties straight into your proposal.
| Select | Account | Market | Followers | Feed post | Guarantee | Giveaway | 1 story | Story set (2) | Co-post | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada / National | 636,000 | $3,250 | 125,000 | $4,225 | $750 | $1,500 | $1,800 | Published | |||
| Toronto, ON | 281,000 | $2,500 | 96,000 | $3,250 | $575 | $1,150 | $1,400 | Published | |||
| Vancouver, BC | 185,300 | $1,900 | 73,000 | $2,470 | $450 | $900 | $1,050 | Published | |||
| Montreal, QC | 114,300 | $1,600 | 62,000 | $2,080 | $375 | $750 | $900 | Published | |||
| Edmonton, AB | 54,600 | $1,250 | 48,000 | $1,625 | $300 | $600 | $700 | Published | |||
| Mississauga, ON | 34,400 | $900 | 35,000 | $1,170 | $225 | $450 | $500 | Published | |||
| Winnipeg, MB | 29,400 | $900 | 35,000 | $1,170 | $225 | $450 | $500 | Published | |||
| Brampton, ON | 26,300 | $900 | 35,000 | $1,170 | $225 | $450 | $500 | Published | |||
| Calgary, AB | 24,967 | $800 | 26,000 | $1,040 | $200 | $400 | $450 | Indicative | |||
| Ottawa, ON | 24,950 | $800 | 26,000 | $1,040 | $200 | $400 | $450 | Indicative | |||
| Hamilton, ON | 18,025 | $650 | 18,000 | $845 | $162.50 | $325 | $375 | Indicative | |||
| Halifax, NS | 1,065 | $150 | 1,000 | $195 | $37.50 | $75 | $100 | Indicative |
| Select | Account | Market | Followers | Feed post | Guarantee | Giveaway | 1 story | Story set (2) | Co-post | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto, ON | 309,000 | $2,750 | 106,000 | $3,575 | $625 | $1,250 | $1,500 | Published | |||
| Canada / National | 266,000 | $2,500 | 96,000 | $3,250 | $575 | $1,150 | $1,400 | Published | |||
| Hamilton, ON | 199,100 | $1,900 | 73,000 | $2,470 | $450 | $900 | $1,050 | Published | |||
| Winnipeg, MB | 196,000 | $1,900 | 73,000 | $2,470 | $450 | $900 | $1,050 | Published | |||
| Vancouver, BC | 181,200 | $1,900 | 73,000 | $2,470 | $450 | $900 | $1,050 | Published | |||
| Brampton, ON | 169,700 | $1,900 | 73,000 | $2,470 | $450 | $900 | $1,050 | Published | |||
| Montreal, QC | 157,800 | $1,900 | 73,000 | $2,470 | $450 | $900 | $1,050 | Published | |||
| Ottawa, ON | 128,800 | $1,600 | 62,000 | $2,080 | $375 | $750 | $900 | Published | |||
| Saskatoon, SK | 120,400 | $1,600 | 62,000 | $2,080 | $375 | $750 | $900 | Published | |||
| Durham, ON | 104,700 | $1,600 | 62,000 | $2,080 | $375 | $750 | $900 | Published | |||
| London, ON | 86,200 | $1,250 | 48,000 | $1,625 | $300 | $600 | $700 | Published | |||
| Calgary, AB | 75,800 | $1,250 | 48,000 | $1,625 | $300 | $600 | $700 | Published | |||
| Halifax, NS | 73,700 | $1,250 | 48,000 | $1,625 | $300 | $600 | $700 | Published | |||
| Edmonton, AB | 72,600 | $1,250 | 48,000 | $1,625 | $300 | $600 | $700 | Published | |||
| Kitchener, ON | 57,100 | $1,250 | 48,000 | $1,625 | $300 | $600 | $700 | Published | |||
| Windsor, ON | 55,300 | $1,250 | 48,000 | $1,625 | $300 | $600 | $700 | Published | |||
| Mississauga, ON | 18,300 | $650 | 18,000 | $845 | $162.50 | $325 | $375 | Indicative | |||
| York Region, ON | 12,100 | $450 | 10,000 | $585 | $112.50 | $225 | $250 | Indicative | |||
| Niagara, ON | 163 | $100 | None | $130 | $25 | $50 | $60 | Indicative |
| Select | Account | Market | Followers | Feed post | Guarantee | Giveaway | 1 story | Story set (2) | Co-post | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada / National | 236,000 | $2,250 | 87,000 | $2,925 | $500 | $1,000 | $1,250 | Published | |||
| Toronto, ON | 96,400 | $1,250 | 48,000 | $1,625 | $300 | $600 | $700 | Published | |||
| Vancouver, BC | 23,400 | $800 | 26,000 | $1,040 | $200 | $400 | $450 | Indicative | |||
| Calgary, AB | 10,100 | $450 | 10,000 | $585 | $112.50 | $225 | $250 | Indicative | |||
| Hamilton, ON | 7,026 | $300 | 5,000 | $390 | $75 | $150 | $175 | Indicative | |||
| Edmonton, AB | 2,062 | $150 | 1,000 | $195 | $37.50 | $75 | $100 | Indicative | |||
| Halifax, NS | 1,321 | $150 | 1,000 | $195 | $37.50 | $75 | $100 | Indicative | |||
| London, ON | 1,081 | $150 | 1,000 | $195 | $37.50 | $75 | $100 | Indicative | |||
| Montreal, QC | 1,075 | $150 | 1,000 | $195 | $37.50 | $75 | $100 | Indicative |
| Select | Account | Market | Followers | Feed post | Guarantee | Giveaway | 1 story | Story set (2) | Co-post | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto, ON | 113,400 | $1,600 | 62,000 | $2,080 | $375 | $750 | $900 | Published | |||
| Ottawa, ON | 57,200 | $1,250 | 48,000 | $1,625 | $300 | $600 | $700 | Published | |||
| Vancouver, BC | 42,600 | $900 | 35,000 | $1,170 | $225 | $450 | $500 | Published | |||
| Hamilton, ON | 41,600 | $900 | 35,000 | $1,170 | $225 | $450 | $500 | Published | |||
| Montreal, QC | 35,200 | $900 | 35,000 | $1,170 | $225 | $450 | $500 | Published | |||
| Calgary, AB | 21,600 | $800 | 26,000 | $1,040 | $200 | $400 | $450 | Indicative | |||
| Edmonton, AB | 3,170 | $150 | 1,000 | $195 | $37.50 | $75 | $100 | Indicative | |||
| Halifax, NS | 1,391 | $150 | 1,000 | $195 | $37.50 | $75 | $100 | Indicative | |||
| Mississauga, ON | 1,364 | $150 | 1,000 | $195 | $37.50 | $75 | $100 | Indicative |
| Select | Account | Market | Followers | Feed post | Guarantee | Giveaway | 1 story | Story set (2) | Co-post | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto, ON | 157,000 | $1,900 | 73,000 | $2,470 | $450 | $900 | $1,050 | Published | |||
| Canada / National | 110,800 | $1,600 | 62,000 | $2,080 | $375 | $750 | $900 | Published | |||
| Edmonton, AB | 42,000 | $900 | 35,000 | $1,170 | $225 | $450 | $500 | Published | |||
| Calgary, AB | 34,800 | $900 | 35,000 | $1,170 | $225 | $450 | $500 | Published | |||
| Vancouver, BC | 11,000 | $450 | 10,000 | $585 | $112.50 | $225 | $250 | Indicative | |||
| Vancouver, BC | 9,341 | $300 | 5,000 | $390 | $75 | $150 | $175 | Indicative | |||
| Hamilton, ON | 5,095 | $300 | 5,000 | $390 | $75 | $150 | $175 | Indicative | |||
| Halifax, NS | 3,978 | $150 | 1,000 | $195 | $37.50 | $75 | $100 | Indicative | |||
| Montreal, QC | 2,470 | $150 | 1,000 | $195 | $37.50 | $75 | $100 | Indicative | |||
| Saskatoon, SK | 1,329 | $150 | 1,000 | $195 | $37.50 | $75 | $100 | Indicative |
| Select | Account | Market | Followers | Feed post | Guarantee | Giveaway | 1 story | Story set (2) | Co-post | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto, ON | 167,000 | $1,900 | 73,000 | $2,470 | $450 | $900 | $1,050 | Published | |||
| Vancouver, BC | 33,200 | $900 | 35,000 | $1,170 | $225 | $450 | $500 | Published | |||
| Halifax, NS | 1,427 | $150 | 1,000 | $195 | $37.50 | $75 | $100 | Indicative |
| Select | Account | Market | Followers | Feed post | Guarantee | Giveaway | 1 story | Story set (2) | Co-post | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto, ON | 61,500 | $1,250 | 48,000 | $1,625 | $300 | $600 | $700 | Published | |||
| Canada / National | 53,577 | $1,250 | 48,000 | $1,625 | $300 | $600 | $700 | Published | |||
| Edmonton, AB | 12,600 | $450 | 10,000 | $585 | $112.50 | $225 | $250 | Indicative | |||
| Vancouver, BC | 1,879 | $150 | 1,000 | $195 | $37.50 | $75 | $100 | Indicative | |||
| Calgary, AB | 1,635 | $150 | 1,000 | $195 | $37.50 | $75 | $100 | Indicative |
| Select | Account | Market | Followers | Feed post | Guarantee | Giveaway | 1 story | Story set (2) | Co-post | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto, ON | 41,900 | $900 | 35,000 | $1,170 | $225 | $450 | $500 | Published | |||
| Ontario-wide | 13,800 | $450 | 10,000 | $585 | $112.50 | $225 | $250 | Indicative | |||
| Montreal, QC | 5,866 | $300 | 5,000 | $390 | $75 | $150 | $175 | Indicative | |||
| Vancouver, BC | 1,104 | $150 | 1,000 | $195 | $37.50 | $75 | $100 | Indicative |
| Select | Account | Market | Followers | Feed post | Guarantee | Giveaway | 1 story | Story set (2) | Co-post | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada / National | 96,400 | $1,250 | 48,000 | $1,625 | $300 | $600 | $700 | Published | |||
| Toronto, ON | 54,700 | $1,250 | 48,000 | $1,625 | $300 | $600 | $700 | Published | |||
| Toronto, ON | 28,800 | $900 | 35,000 | $1,170 | $225 | $450 | $500 | Published |
Giveaway = feed post + 30%. Single story frame = half of the published two-frame story set. Indicative prices are Northly estimates for accounts without a published rate and are confirmed in your formal proposal.